YJGCFBP-10KV 3*50 1*16¸ßѹ¶¯Á¦±âƽµçÀÂ
ÊÖÒÕ²ÎÊý£º
Ïßоºã¾ÃÔÊÐíÊÂÇéζÈΪ85¡æ¡£
µçÀµ¼Ìå½Ï¸ß¶î¶¨Î¶ÈΪ90¡æ¡£
¶Ì·ʱ£¨½Ï³¤Ò»Á¬Ê±¼ä²»Áè¼Ý5Ã룩µçÀµ¼ÌåµÄ½Ï¸ßζȲ»Áè¼Ý250¡æ¡£
µçÀÂÔÊÐí½ÏµÍÇéÐÎζȣºUGEFPÐÍ£º-15¡æ£»UGEFHPÐÍ£º-33¡æ¡£
µçÀÂÔÊÐí½ÏСÍäÇú°ë¾¶£ºÓÃÓÚÀο¿×°±¸Ê±Îª6D£»ÒÔ×ÔÓɻ·½·¨ÅþÁ¬Ê±Îª10D£»ÓõçÀÂÅÌÊÕ·ÅʱΪ12D£»ÓÃתÏòµ¼ÂÖʱΪ15D£¨ÆäÖÐDΪµçÀÂÖ±¾¶£©¡£
¡¡
¡¡
| ÐͺŠ| оÊý¡Á±ê³Æ½ØÃ棨mm2£© | µ¼Ìå½á¹¹ | ƽ¾ùÐÎ×´³ß´ç£¨mm£© | 20 ¡æµ¼ÌåÐÎ×´µç×è¡Ü £¨¦¸/km£© | ²Î¿¼ÖØÁ¿£¨kg/km£© | |
| Íо | ¶ÆÎýÍо | |||||
| YJGCFBP£10KV | 3¡Á16£«3¡Á16/3 | 126/0.04 | £¨70£75£©¡Á£¨31£33£© | 1.21 | 1.24 | 3700 |
| 3¡Á25£«3¡Á16/3 | 196/0.40 | £¨76£81£©¡Á£¨33£35£© | 0.780 | 0.795 | 4300 | |
| 3¡Á35£«3¡Á16/3 | 276/0.40 | £¨79£84£©¡Á£¨34£36£© | 0.554 | 0.565 | 4800 | |
| YJGCFBP£6KV | 3¡Á16£«3¡Á16/3 | 126/0.04 | £¨62£64£©¡Á£¨27£28£© | 1.21 | 1.24 | 2815 |
| 3¡Á25£«3¡Á16/3 | 196/0.40 | £¨66£69£©¡Á£¨29£31£© | 0.780 | 0.795 | 4100 | |
| 3¡Á35£«3¡Á16/3 | 276/0.40 | £¨70£73£©¡Á£¨30£33£© | 0.554 | 0.565 | 4750 | |
| 3¡Á50£«3¡Á16/3 | 396/0.40 | £¨76£79£©¡Á£¨32£35£© | 0.386 | 0.393 | 6300 | |
| 3¡Á70£«3¡Á25/3 | 360/0.50 | £¨82£85£©¡Á£¨34£37£© | 0.272 | 0.277 | 7380 | |
| 3¡Á95£«3¡Á35/3 | 475/0.50 | £¨88£92£©¡Á£¨36£39£© | 0.206 | 0.210 | 7800 | |
Ïà¹ØÄÚÈÝ

