YDGR YDGR YDGRÄͺ®Ð͵ç»úÅþÁ¬µçÀÂ
| Ò°Íâ/Ä͵ÍεçÀ |
ÐͺŠ| ²úÆ·Ãû³Æ | ÓÃ; | µ¼Ìåºã¾ÃÔÊÐí | ¶î¶¨µçѹ | ±ê³Æ½ØÃæ |
YHD | Ò°ÍâÓÃÏðÆ¤¾øÔµµçÁ¦µçÀ | ÅþÁ¬Òƶ¯Ê½µçÆø×°±¸ | -45 ~ +65 | 500 | 1 ~ 300 |
WYH | Ò°ÍâÓÃÏðÆ¤¾øÔµµçÀ | °ëÒÆ¶¯Ê½»úеװÖÃÓà | 250 | 0.5 ~ 25 | |
WYHDP | Ò°ÍâÓÃÏðÆ¤¾øÔµÆÁÕϵçÀ | ÅþÁ¬ÌØÖÖÒÆ¶¯Ê½»úеװÖÃÓà | 0.5 ~ 10 | ||
WYJHQ | Ò°ÍâÓÃÒÆ¶¯ÏðÌ×µçÀ | ||||
WYJHDP | Ò°ÍâÓÃÏðÆ¤¾øÔµ¿ØÖƵçÀ | ||||
WTJHQ-1 | Ò°ÍâÓøßÇ¿¶ÈÇáÓ¯²â¾®µçÀ | Ò°ÍâÓõØÖÊ¡¢¿ó²Ø¿±Ì½ | 0.5 ~ 1.5 | ||
WJHG-0.3 | µØÇòÎïÀíÓÃÒ°Íâ²â¾®µçÀ | ÊÊÓÃÓÚ¿ó²Ø×ê¿×ÊÓ²ìµÈ´ÓʵØÇòÎïÀíÊÂÇ飨ʹÓõç×èÒªÁ죬µçÆøÕÉÁ¿£¬Éä¿×ºÍ±¬ÆÆµÈÒªÁì¡££© | 0.3 | ||
WJHG-0.6 | 0.6 | ||||
WJHG-1.0 | 1.0 |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- »·±£¿ØÖƵçÀµ¼Ìå²ÄÖÊ»·±£ÌØÕ÷£¿
- »·±£¿ØÖƵçÀÂÉú²úÖÐ·ÏÆøÈçÄÇÀïÖã¿
- 3KV¸ßѹµçÀ¾øÔµµç×è±ê×¼¼¸¶à£¿
- 3KV¸ßѹµçÀ¶Ì·ʱ×î¸ßζȣ¿
- »·±£¿ØÖƵçÀÂÉú²ú±¾Ç®»·±£ÒòËØ£¿
- »·±£¿ØÖƵçÀÂÊг¡¼ÛÇ®»·±£Ó°Ï죿
- 3KV¸ßѹµçÀ·ÀÊóÐÔÄÜÒªÇóÊÇɶ£¿
- 3KV¸ßѹµçÀ·À³±ÐÔÄܱê×¼¼¸¶à£¿
- 3KV¸ßѹµçÀ·À°×ÒÏÐÔÄÜÔõÑù£¿
- 3KV¸ßѹµçÀÂÄÍ×ÏÍâÏßÐÔÄÜÒªÇó£¿

